寧波某公司4.7萬(wàn)噸/年異丁烯裝置,原有塔內(nèi)件選用的是某大學(xué)的DJ塔板,2016年3月開(kāi)車(chē),處理能力僅達(dá)到設(shè)計(jì)值的70%,且產(chǎn)品指標(biāo)差耗能高,不得不停產(chǎn)。3個(gè)月后3個(gè)塔全部更換成創(chuàng)舉公司PFST塔板,開(kāi)車(chē)一次成功。目前,該廠的生產(chǎn)負(fù)荷已達(dá)到設(shè)計(jì)值的150 % ,各項(xiàng)指標(biāo)仍然正常。
寧波某公司萃取精餾塔A/B、汽提塔改造前后指標(biāo)對(duì)比表 | |||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 使用其它型式塔板 | 使用 PFST 塔板 | 設(shè)計(jì)值 | 與使用其它塔板相比 | |
塔板形式 | DJ 固閥塔板 | PFST 塔板 | |||
進(jìn)料量 Kg/h | 萃取精餾塔 | 12560 | 21600 | 16800 | 提高 72% |
汽提塔 | 124660 | 226930 | 提高 82% | ||
溫度℃ | 萃取精餾塔 | 142.8 | 140.3 | 能耗低 | |
汽提塔 | 156.8 | 154.4 | 能耗低 | ||
蒸汽耗量 | 萃取精餾塔 | 520 | 295 | 減少 43% | |
Kg/ 噸進(jìn)料 | 汽提塔 | 53.8 | 37.5 | 減少 30% | |
產(chǎn)品中萃取劑 MEK 和 NFM 總含量 ppm | 萃取精餾塔 | 1000 | 0 | ≤35 | 好 |
汽提塔 | 1000 | 0 | ≤35 | 好 | |
丁烷產(chǎn)品濃度 % | 96% | 96% | ≥95% | 同等 | |
總烯烴產(chǎn)品濃度 % | 90% | 90% | ≥90% | 同等 | |
指標(biāo)穩(wěn)定性 | 不穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | 好 |
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1