商務(wù)熱線:022-58855388

技術(shù)熱線:022-58855330
工程經(jīng)驗(yàn)首頁(yè) > 工程經(jīng)驗(yàn)> 化肥行業(yè) > 脫硫塔業(yè)績(jī)

脫硫塔業(yè)績(jī)

2023-03-02 返回列表
序號(hào) 使 用 單 位 生產(chǎn)能力 塔徑 日 期 數(shù)量
(萬(wàn)噸NH 3 /y) mm
半水煤氣脫硫塔 1 天津騰飛化工廠 6 DN2200/2600 2002.02 1臺(tái)
2 四川廣安恒立化工有限公司 2.5-2.8 DN2200 2003.02 1臺(tái)
3 合肥四方化工集團(tuán)有限公司 11.5 DN5000 2004.06 1臺(tái)
4 石家莊滹沱河化肥廠 4 DN3600 2004.08 1臺(tái)
5 石家莊聯(lián)堿廠 6 DN4200 2005.05 1臺(tái)
6 河北冀中化工有限責(zé)任公司 8 DN2800 2005.08 1臺(tái)
7 石家莊聯(lián)堿廠 6 DN4200 2005.09 1臺(tái)
8 河間瀛州化工有限責(zé)任公司 7 DN4000 2006.03 1臺(tái)
9 梅河口阜康化肥有限公司 13000Nm3/h DN2600 2006.06 1臺(tái)
10 黑龍江農(nóng)墾博興化工有限公司 43000Nm3/h DN4000 2006.06 1臺(tái)
11 當(dāng)陽(yáng)市華強(qiáng)化工有限公司 10 DN4200 2007.06 1臺(tái)
12 肥鄉(xiāng)縣弘鼎工貿(mào)有限公司   DN3000 2008.08 1臺(tái)
13 石家莊滹沱河化肥廠 4 DN5000 2010.08 1臺(tái)
14 山東潤(rùn)銀生物化工股份有限公司 4 DN5000 2012.08 1臺(tái)
變換氣脫硫塔 1 江蘇靈谷化工股份有限公司 8.5-11.0 DN2400 2003.04 1臺(tái)
2 秦皇島昌黎化肥廠 6 DN2000 2003.1 1臺(tái)
3 魯西化肥廠 12 DN2800 2005.04 1臺(tái)
4 石家莊聯(lián)堿化工有限責(zé)任公司 12 DN1600 2005.06 1臺(tái)
5 江蘇靈谷化工股份有限公司 8.5-11.0 DN2400 2005.09 1臺(tái)
6 唐山成旺化工有限公司 5 DN2400 2006.06 1臺(tái)
7 黑龍江農(nóng)墾化工有限責(zé)任公司 53750Nm3/h DN2400 2006.06 1臺(tái)
8 當(dāng)陽(yáng)市華強(qiáng)化工有限公司 20 DN4600 2007.06 1臺(tái)
9 江蘇淮河化工有限公司 5.5 DN2000 2008.05 1臺(tái)
10 石家莊雙聯(lián)化工有限責(zé)任公司 6 DN2800 2009.05 1臺(tái)
11 石家莊滹沱河化肥廠 4 DN3600 2010.08 1臺(tái)
12 江蘇淮河化工有限公司 5.5 DN2000 2010.09 1臺(tái)
13 安順市宏盛化工有限公司 24 DN4500 2012.08 1臺(tái)
14 江蘇淮河化工有限公司 5.5 DN2000 2013.01 1臺(tái)
  15 山東省舜天化工集團(tuán)有限公司   DN3600 2 017.10 1臺(tái)


聯(lián)系我們

版權(quán)所有 2019 ? 天津市創(chuàng)舉科技股份有限公司 站點(diǎn)地圖