商務(wù)熱線:022-58855388

技術(shù)熱線:022-58855330
工程經(jīng)驗(yàn)首頁(yè) > 工程經(jīng)驗(yàn)> 化肥行業(yè) > 洗滌、吸收、冷卻塔業(yè)績(jī)

洗滌、吸收、冷卻塔業(yè)績(jī)

2023-03-02 返回列表
序號(hào) 使 用 單 位 設(shè)備名稱 生產(chǎn)能力 塔 徑(mm) 日期
(萬噸NH3/y)
1 滕州鳳凰化肥有限公司 洗氨塔 24萬噸NH3 DN1600 2007.07
2 兗礦新疆煤化工有限公司 50 DN1800 2009.1
3 盛大寧東化工有限公司 50 DN2000 2009.12
4 兗礦貴州開陽化工有限公司 50 DN2600 2009.12
5 安徽省阜南縣新天化工有限公司 12 DN800 2010.08
6 深州市化肥總廠 半水煤氣洗滌塔 60 DN5200 2006.1
7 肥鄉(xiāng)縣弘鼎工貿(mào)有限公司 4 DN2600 2008.08
8 云南省瀘西縣偉洪吉宇化工公司 7 DN1400 2005.08
9 梅河口阜康化肥有限公司 4 DN1200 2005.08
10 唐山三友化工股份有限公司 窯氣洗滌塔   DN1600 2011.09
11 云南省瀘西縣偉洪吉宇化工公司 脫碳洗滌塔 7 DN1800 2005.08
12 梅河口阜康化肥有限公司 凈化氣洗滌塔 4 DN2600 2006.06
13 承德大銀興隆化工有限公司 變換氣洗滌塔 4 DN2000 2004.09
14 江蘇金龍集團(tuán)有限公司 脫碳洗滌塔 3 DN1800/2200 2004.06
15 湖南智成化工有限公司 爐氣洗滌塔 25 DN1200 2005.08
16 石家莊聯(lián)堿化工有限責(zé)任公司 12 DN1600 2009.02
17 唐山三友化工股份有限公司 冷凝液洗滌塔   DN1600 2011.02
18 山西豐喜肥業(yè)臨漪分公司 脫硫洗滌塔 10 DN2800 2004.1
19 貴州開陽化工有限公司 洗滌塔   DN 2 600 2017.04
20 滕州鳳凰化肥有限公司 洗醇塔 24 DN1800 2007.06
21 徐州豐城鹽化工有限公司   DN800 2011.03
22 安徽德邦化工有限公司 凈氨塔 45 DN3000 2010.12
23 石家莊聯(lián)堿化工有限責(zé)任公司 水洗塔 12 DN1600 2011.07
24 肥鄉(xiāng)縣弘鼎工貿(mào)有限公司 冷卻塔 4 DN2200 2008.08
25 江蘇恒鑫化工有限公司 10 DN3400 2009.05
26 江蘇潤(rùn)豐生化有限公司 造氣冷卻塔   DN4000 2011.09
27 當(dāng)陽市臨沮化工有限公司 堿吸收塔 30 DN3600 2009.12
28 山西豐喜肥業(yè)臨漪分公司 脫碳吸收塔 10 DN2000 2003.07
29 江蘇金龍集團(tuán)有限公司 脫硫吸收塔 5 DN1800 2004.06
30 河北誠(chéng)信化工有限公司 尾氣吸收塔   DN2400/1200 2008.01
31 安徽德邦化工有限公司 尾氣凈化塔 45 DN2800 2011.03
32 山東聊城魯西化工第二化肥有限公司 洗氣塔   DN3200 2013.04
33 井陘鳳山化工有限公司 尾氣吸收塔     2015.04
34 河北科正化工有限公司 吸收塔   DN1600 2016.06
35 安徽德邦化工有限公司 尾氣凈化塔 45 DN 3 800 2017.06


聯(lián)系我們

版權(quán)所有 2019 ? 天津市創(chuàng)舉科技股份有限公司 站點(diǎn)地圖